Китай · Хайнань · Хайтан-Бей
| Месяц | Фото | 🌧️ % дождя | Уровень дождей |
|---|---|---|---|
| январь | 1 | 0.00% | — |
| февраль | 3 | 50.00% | высокий |
| март | 2 | 0.00% | — |
| апрель | 5 | 0.00% | — |
| май | 3 | 0.00% | — |
| июнь | 1 | 0.00% | — |
| июль | 2 | 0.00% | — |
| август | 1 | 0.00% | — |
| сентябрь | 5 | 0.00% | — |
| октябрь | 1 | — | — |
| ноябрь | 6 | 0.00% | — |
| декабрь | 5 | 40.00% | высокий |
Пока недостаточно фото, чтобы оценить это количественно. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
Пока недостаточно фото, чтобы что-то посоветовать по вещам.