| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | — | — | — | — | 1 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 2 |
| март | — | — | — | — | 2 |
| апрель | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 1 |
| май | — | — | — | — | 2 |
| июнь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 2 |
| июль | 93/100 | 88% | 13% | 0% | 14 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 2 |
| сентябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 3 |
| октябрь | — | — | — | — | 2 |
| ноябрь | — | — | — | — | 1 |
| декабрь | — | — | — | — | 1 |
Пока недостаточно фото, чтобы оценить это количественно. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
Пока недостаточно фото, чтобы что-то посоветовать по вещам.