☀️Вывод построен по 8 фотографиям. Надёжность: средняя.
📸 По фото туристов
50/100
🌡️ По метеоданным (Open-Meteo)
15°C
Дождливых дней: 45%
Метеоданные -- норма за 3 года (Open-Meteo), а не прогноз на конкретный день.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 4 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 6 |
| март | 79/100 | 75% | 0% | 25% | 6 |
| апрель | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 5 |
| май | 79/100 | 75% | 0% | 25% | 10 |
| июнь | 89/100 | 88% | 0% | 13% | 13 |
| июль | 80/100 | 67% | 33% | 0% | 15 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 7 |
| сентябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| октябрь | 50/100 | 38% | 13% | 50% | 10 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| декабрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 4 |
Сухум — если вам нравится такая погода в октябре, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 50/100 (переменно), по 8 фотографиям туристов. Надёжность оценки: средняя. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото нередко встречается дождь — стоит взять дождевик или зонт.