
Кавелоссим — здесь собраны реальные фотографии туристов, по которым можно судить о погоде.
Вывод построен по 43 фотографиям. Надёжность: высокая.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 80/100 | 67% | 33% | 0% | 9 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 12 |
| март | — | — | — | — | 8 |
| апрель | 79/100 | 75% | 0% | 25% | 18 |
| май | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| июнь | 83/100 | 80% | 0% | 20% | 20 |
| июль | 93/100 | 75% | 25% | 0% | 14 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 4 |
| сентябрь | 15/100 | 0% | 0% | 100% | 3 |
| октябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 9 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 14 |
| декабрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 10 |
Другие города — Южный Гоа
Похожие страны по погоде
Индекс фотопогоды: 90/100 (отлично), по 43 фотографиям туристов. Надёжность оценки: высокая. Разбивка по каждому месяцу — в таблице «Погода по месяцам» на этой странице.
Смотрите таблицу «Погода по месяцам» и индекс фотопогоды по каждому месяцу на этой странице — там видно, где солнца по фото больше.
Смотрите таблицу «Погода по месяцам» на этой странице — там указан процент дождливых и пасмурных фото по каждому месяцу.
Отзывов пока нет — станьте первым.