☀️Вывод построен по 3 фотографиям. Надёжность: низкая.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 70/100 | 50% | 50% | 0% | 12 |
| февраль | 15/100 | 0% | 0% | 100% | 15 |
| март | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| апрель | 72/100 | 67% | 0% | 33% | 16 |
| май | 79/100 | 75% | 0% | 25% | 15 |
| июнь | 72/100 | 67% | 0% | 33% | 19 |
| июль | 83/100 | 80% | 0% | 20% | 25 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 11 |
| сентябрь | 86/100 | 83% | 0% | 17% | 20 |
| октябрь | 43/100 | 33% | 0% | 67% | 16 |
| ноябрь | 72/100 | 67% | 0% | 33% | 14 |
| декабрь | 58/100 | 50% | 0% | 50% | 12 |
Куала-Лумпур — если вам нравится такая погода в октябре, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 43/100 (облачно), по 3 фотографиям туристов. Надёжность оценки: низкая. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото нередко встречается дождь — стоит взять дождевик или зонт.