☀️Вывод построен по 20 фотографиям. Надёжность: средняя.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 95/100 | 94% | 0% | 6% | 50 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 47 |
| март | 90/100 | 87% | 7% | 7% | 43 |
| апрель | 94/100 | 92% | 4% | 4% | 65 |
| май | 97/100 | 95% | 3% | 3% | 83 |
| июнь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 88 |
| июль | 99/100 | 97% | 3% | 0% | 89 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 21 |
| сентябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 30 |
| октябрь | 97/100 | 94% | 6% | 0% | 37 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 35 |
| декабрь | 95/100 | 92% | 8% | 0% | 44 |
Абу-Даби — если вам нравится такая погода в феврале, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 100/100 (отлично), по 20 фотографиям туристов. Надёжность оценки: средняя. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото чаще всего солнечно — пригодятся лёгкая одежда, солнцезащитный крем и головной убор.