☀️Вывод построен по 2 фотографиям. Надёжность: низкая.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 15/100 | 0% | 0% | 100% | 8 |
| февраль | — | — | — | — | 7 |
| март | 58/100 | 50% | 0% | 50% | 10 |
| апрель | 58/100 | 50% | 0% | 50% | 12 |
| май | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 18 |
| июнь | 97/100 | 95% | 2% | 2% | 67 |
| июль | 93/100 | 91% | 3% | 6% | 57 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| сентябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 12 |
| октябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 12 |
| ноябрь | 72/100 | 67% | 0% | 33% | 6 |
| декабрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 6 |
Крепость Нарын-Кала — если вам нравится такая погода в марте, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 58/100 (переменно), по 2 фотографиям туристов. Надёжность оценки: низкая. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото нередко встречается дождь — стоит взять дождевик или зонт.