| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 11 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| март | 60/100 | 33% | 67% | 0% | 10 |
| апрель | 58/100 | 50% | 0% | 50% | 17 |
| май | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 25 |
| июнь | 88/100 | 86% | 0% | 14% | 26 |
| июль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 43 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 7 |
| сентябрь | — | — | — | — | 9 |
| октябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 10 |
| ноябрь | — | — | — | — | 7 |
| декабрь | — | — | — | — | 8 |
Пока недостаточно фото, чтобы оценить это количественно. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
Пока недостаточно фото, чтобы что-то посоветовать по вещам.