☀️Вывод построен по 111 фотографиям. Надёжность: высокая.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 98/100 | 97% | 3% | 0% | 95 |
| февраль | 98/100 | 97% | 2% | 1% | 179 |
| март | 97/100 | 96% | 4% | 0% | 239 |
| апрель | 97/100 | 96% | 3% | 1% | 131 |
| май | 97/100 | 96% | 3% | 1% | 204 |
| июнь | 97/100 | 95% | 4% | 1% | 234 |
| июль | 96/100 | 94% | 5% | 1% | 302 |
| август | 98/100 | 96% | 4% | 0% | 184 |
| сентябрь | 96/100 | 93% | 7% | 0% | 196 |
| октябрь | 97/100 | 95% | 4% | 1% | 124 |
| ноябрь | 92/100 | 89% | 8% | 3% | 76 |
| декабрь | 97/100 | 94% | 6% | 0% | 78 |
Иркутская область — если вам нравится такая погода в феврале, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 98/100 (отлично), по 111 фотографиям туристов. Надёжность оценки: высокая. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото чаще всего солнечно — пригодятся лёгкая одежда, солнцезащитный крем и головной убор.