☀️Вывод построен по 36 фотографиям. Надёжность: высокая.
📸 По фото туристов
94/100
🌡️ По метеоданным (Open-Meteo)
27°C
Дождливых дней: 2%
Метеоданные -- норма за 3 года (Open-Meteo), а не прогноз на конкретный день.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 86/100 | 83% | 0% | 17% | 10 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 28 |
| март | 94/100 | 92% | 3% | 6% | 57 |
| апрель | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 54 |
| май | 85/100 | 80% | 8% | 12% | 65 |
| июнь | 93/100 | 92% | 0% | 8% | 68 |
| июль | 85/100 | 80% | 6% | 14% | 64 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 25 |
| сентябрь | 93/100 | 92% | 0% | 8% | 16 |
| октябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 14 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 7 |
| декабрь | 79/100 | 75% | 0% | 25% | 14 |
Вунгтау — если вам нравится такая погода в марте, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 94/100 (отлично), по 36 фотографиям туристов. Надёжность оценки: высокая. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото чаще всего солнечно — пригодятся лёгкая одежда, солнцезащитный крем и головной убор.