| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | — | — | — | — | 1 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| март | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 12 |
| апрель | 88/100 | 80% | 20% | 0% | 14 |
| май | 95/100 | 92% | 8% | 0% | 22 |
| июнь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 7 |
| июль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 13 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 4 |
| сентябрь | 70/100 | 50% | 50% | 0% | 10 |
| октябрь | 70/100 | 50% | 50% | 0% | 7 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 4 |
| декабрь | — | — | — | — | 2 |
Пока недостаточно фото, чтобы оценить это количественно. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
Пока недостаточно фото, чтобы что-то посоветовать по вещам.