| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 1 |
| март | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| апрель | 80/100 | 67% | 33% | 0% | 10 |
| май | 93/100 | 88% | 13% | 0% | 15 |
| июнь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 4 |
| июль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 8 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 3 |
| сентябрь | — | — | — | — | 3 |
| октябрь | 40/100 | 0% | 100% | 0% | 5 |
| ноябрь | — | — | — | — | 1 |
| декабрь | — | — | — | — | 1 |
Пока недостаточно фото, чтобы оценить это количественно. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
Пока недостаточно фото, чтобы что-то посоветовать по вещам.