☀️Вывод построен по 28 фотографиям. Надёжность: высокая.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 88/100 | 86% | 0% | 14% | 12 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 41 |
| март | 95/100 | 93% | 3% | 5% | 61 |
| апрель | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 64 |
| май | 85/100 | 80% | 7% | 13% | 70 |
| июнь | 89/100 | 87% | 0% | 13% | 83 |
| июль | 84/100 | 79% | 5% | 16% | 80 |
| август | 96/100 | 95% | 0% | 5% | 33 |
| сентябрь | 90/100 | 86% | 7% | 7% | 19 |
| октябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 21 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 11 |
| декабрь | 83/100 | 80% | 0% | 20% | 18 |
Бариа-Вунгтау — если вам нравится такая погода в апреле, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 100/100 (отлично), по 28 фотографиям туристов. Надёжность оценки: высокая. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото чаще всего солнечно — пригодятся лёгкая одежда, солнцезащитный крем и головной убор.