
Вывод построен по 5 фотографиям. Надёжность: низкая.
| Месяц | Индекс погоды | ☀️ Солнечно | ☁️ Облачно | 🌧️ Дождь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 86/100 | 83% | 0% | 17% | 10 |
| февраль | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 29 |
| март | 95/100 | 92% | 3% | 5% | 59 |
| апрель | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 55 |
| май | 86/100 | 81% | 8% | 12% | 66 |
| июнь | 93/100 | 92% | 0% | 8% | 70 |
| июль | 86/100 | 81% | 6% | 14% | 66 |
| август | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 26 |
| сентябрь | 93/100 | 92% | 0% | 8% | 17 |
| октябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 14 |
| ноябрь | 100/100 | 100% | 0% | 0% | 7 |
| декабрь | 83/100 | 80% | 0% | 20% | 15 |
Бариа-Вунгтау — если вам нравится такая погода в декабре, посмотрите также:
Индекс фотопогоды: 83/100 (хорошо), по 5 фотографиям туристов. Надёжность оценки: низкая. Оценка построена по реальным фото туристов за этот месяц, а не по прогнозу.
Ориентируйтесь на индекс фотопогоды и на то, что чаще всего видно по фото, выше на этой странице — это статистика по реальным фото туристов, а не прогноз погоды.
По фото чаще всего солнечно — пригодятся лёгкая одежда, солнцезащитный крем и головной убор.